Beschrijving
de batterij van de Cel van de zakLiFePO4 Batterij 3.2V 20ah LFP voor ZonneOpslag
CTS is een professionele fabrikant die met onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en de dienst van batterijcel van de lithium de ionenzak, batterijpak en het systeem van het batterijbeheer belast
LiFePo4 en NMC O2 (van Li (NiCoMn)) is het belangrijkste materiaal. Wij hebben meer 30 types van cellen, en konden OEM batterijpak van 12v-200v, 10-200ah maken, die in elektrisch voertuig, e-Fiets, UPS, het systeem van de energieopslag, telecommunicatiebasisstation, e-Autoped, e-Hulpmiddelen, onbemand vliegtuig, golfkar, vorkheftruck, schoonmakende auto, elektrische rolstoel, enz. Kan worden gebruikt
1. Specificatie van 3.2v 20 ah (grootte 6.5*160*227mm)
N0 | Punt | Specificatie | Nota's |
1 | Het Type van module | 6.5*160*227mm | Lifepo4 |
2 | De Wijze van de serie | 1P1S | |
3 | Nominale Capaciteit | 20Ah bij 23± 2º C | Standaard last en lossing |
4 | Minimum Capaciteit | 20Ah | |
5 | Nominaal Voltage | 3.2V | |
6 | Energie | 64Wh at23± 2º C | |
7 | Het laden Voltage | 3.65± 0.05V | |
8 | Het Voltage van het Eind van de lossing | 2.0V+0.15V | |
9 | Standaard het Laden Methode | CCCV en CC is 0.5C | Tempeature23± 2º C, dalen het lasteneind met 2.5h of de stroom aan 0.02 |
10 | Max. Charge Stroom | 1C | Temperature23± 2º C |
11 | Standaard het Lossen Methode | 1C | Constante Huidige Lossing met 1C |
12 | Max. Discharge Stroom | 3C | De Tijd van de lossing: Minder dan 10 s (at23± 2º C) |
13 | Het leven van de cyclus | > 4000cycles | |
14 | Werkende Temperatuur | 0º C~45º C | Het laden het Werken |
15 | Het Kenmerk van de opslag | 1 maand | Temperatuur: - 20º C~50º C |
3 maanden | Temperatuur: - 20º C~45º C | ||
É é N jaar | Temperatuur: - 20º C~20º C | ||
16 | Relatieve Vochtigheid voor Opslag | < 75% | |
17 | Het Behoud en de Capaciteit van de last Het Kenmerk van de terugwinning | Behoud Rate≥ 55% van de last en de Terugwinning Rate≥ Van de Capaciteit 80%. | Opslag de batterij voor 20d bij 60º C na volledig last met standaardlastenmethode. |

2. Specificatie van 3.2v 20ah (grootte: 8.3*142*240mm)
Nr | Punt | Specificaties | |
1 | Model | F83142240 | |
2 | Shell | De Plastic Film van het aluminium | |
3 | Standaard capaciteit voor batterijsysteem | 20Ah | |
4 | Geschat voltage (het Voltage van het Werk) | 3.2V | |
5 | Max. Voltage van de Last | 3.65V | |
6 | Max. Stroom van de Last | 40.0A (2C5 A) | |
7 | Het voltage van de scheiding | 2.0V | |
8 | Standaard last en lossingsstroom | 20.0A (1.0C5A) | |
9 | Maximum ononderbroken lossingsstroom | 60.0A (3.0C5A) | |
10 | Gewicht (met inbegrip van geval) | Ongeveer 485.0g | |
11 | Interne Maximum Impedantie (, bij 1000Hz) | ≤ 2.5mΩ | |
12 | De standaard methode van de Last | 1.0C de last to3.65V, 3.65Vcv last van CC aan scheiding 0.05C | |
13 | Stel temperatuur in werking | last | 0º C~40º C |
lossing | - 20º C~55º C | ||
opslag | - 20º C~45º C |
De catalogus van de cel
Het type van batterij | Capaciteit | Grootte (mm) | Gewicht (g) | /Van de Lossing factuurprijs |
NMC zak batterij | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
10AH | 9.5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
10AH | 6.6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
10AH | 6.8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
20AH | 7.5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
20AH | 6.0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
20AH | 8.2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
26AH | 10*181*241 | 740 | 5C/8C | |
32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
40AH | 8.5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
Lifepo4 Zak batterij | 10AH | 9.5*90*150 | 239 | 2C/5C |
10AH | 8.0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
10AH | 8.0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
20AH | 6.5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
20AH | 9.2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
20AH | 8.3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
25AH | 8.5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
25AH | 9.0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
30AH | 9.0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
30AH | 9.2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
40AH | 8.5*188*236 | 1kg | 1C/1C | |
50AH | 32203173 | 1.65kg | 1C/1C | |
50AH | 32173128 | 1.35kg | 1C/1C | |
60AH | 60150165 | 1.8kg | 1C/1C | |
80AH | 60150200 | 2.7kg | 1C/1C | |
100AH | 60150215 | 3.1kg | 1C/1C |

Het voordeel van het product

Prestaties van de Veiligheid van de lithium de ionenbatterij
Punt | De naam van de test | Resultaat |
1 | Over last | Geen brand, geen explosie |
2 | Over lossing | Geen brand, geen explosie |
3 | Kort: Sluiten | Geen brand, geen explosie |
4 | Daling | Geen brand, geen explosie, geen lekkage |
5 | Hete oven | Geen brand, geen explosie |
6 | Verbrijzeling | Geen brand, geen explosie |
7 | De punctuur van de naald | Geen brand, geen explosie |
De cellen kunnen aan modules worden gemaakt om capaciteit te verbeteren
Goede keus voor EV en ESS

Ongeveer CTS
CTS is een professionele fabrikant die met onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en de dienst van batterijcel van de lithium de ionenzak, batterijpak en het systeem van het batterijbeheer belast
LiFePo4 en NMC O2 (van Li (NiCoMn)) is het belangrijkste materiaal. Wij hebben meer 30 types van cellen, en konden OEM batterijpak van 12v-200v, 10-200ah maken, die in elektrisch voertuig, e-Fiets, UPS, het systeem van de energieopslag, telecommunicatiebasisstation, e-Autoped, e-Hulpmiddelen, onbemand vliegtuig, golfkar, vorkheftruck, schoonmakende auto, elektrische rolstoel, enz. Kan worden gebruikt
Ongeveer garantie: Wij beloven vervanging binnen 12 maanden als om het even welke kwaliteitsproblemen worden gevonden
Ongeveer certificaat: Onze producten gingen Ce, ROHS, FCC certificatie over
Ongeveer levertijd: Voor steekproef, 1-3 het werk slechts dagen
Voor formele orde, 7-15 dagen na storting
Voor OEM, 10 -15 dagen na het ontvangen van uw steekproefbevestiging en betaling
Ongeveer prijs: De gunstigste prijs in de zelfde kwaliteitsproducten
De fabriek toont

Het concurrentievermogen van de kern
1. CTS is uitgerust met ver*klaren-van de kunst automatische lopende band en de verfijnde productiefaciliteiten, die stevige fundamenten voor de conformiteit en de betrouwbaarheid van onze producten leggen
2. Het prima technologische proces en de stofvrije controle van het workshopmilieu met lage vochtigheid en de hoge netheidsescorte voor de stabiliteit van de producten
3. De verbetering van het unieke en innovatieve technische proces kan bevorderde de adhesie van de elektrodenplaten om vermijden en producerend binnenbel het overeenstemming en de dienstleven van producten bevorderen
4. Het recyclerende rijmateriaal dat hoogst geleidende en thermaal geleidende grapheme toepast optimaliseert de collocatie van de materialen, waarbij lossingstarief en de temperatuur van batterij met de prestaties van de hoog-tarieflossing worden geminimaliseerd
5. Het meest professionele team van R& D houdt omhoog innovatie en proces-controleert, optimaliserend productontwerp om ervoor te zorgen dat onze producten het concurrerendst zijn
6. Het meest eminente team van het eindproductontwerp brengt constant vooruit nieuw door oud

Afdelingschef: Delores Yan
Tel.: +86 18073344879