Beschrijving
PTH2-is een mobiele draadloze lezer MRZ voor paspoortIdentiteitskaart en het rijbewijs, het kan (machine - leesbare streek) gegevens optisch lezen-B MRZ ICAO 9303 lezen volgzame identiteitskaart zoals Identiteitskaart, paspoort, visum, rijbewijs documenteren. MRZ omvat gewoonlijk informatie zoals nationaliteit, naam, verjaardag, documentvervaldatum, de aantallen van identiteitskaart. Door IDE101 te gebruiken, kunnen wij deze persoonsgegevens ertoe brengen om de persoonsgegevensinzameling hoogst snel en nauwkeurig te versnellen. En tenslotte, kunnen de afgetaste gegevens opslag „plaatselijk“ in de scanner zijn, of kunnen overdracht zijn aan een mobiele telefoon van de Tablet van PC via mededeling Bluetooth
De naam van het product | 2D Scanner | ||||||||
Model naam | PTH2 | ||||||||
Afmetingen | Lengte: 67mm, Breedte: 90mm, Hoogte: 160mm | ||||||||
Gewicht | 168grams | ||||||||
Elektro | Macht: DC5V typisch: 180mA DC5V | ||||||||
De opslag van gegevens | 2MByte FLITS voor off-line wijze: 100.000 15 bytesstreepjescodes | ||||||||
Het werk wijze | Bluetooth BLE VERBORG wijze, ervaart de Serie UART van Bluetooth BLE wijze, off-line wijze, geen verlieswijze | ||||||||
De wijze van het aftasten | De wijze van de trekker | ||||||||
Omringende verlichting | 0~100, 000lux (natuurlijk licht) | ||||||||
De prestaties van de scanner | Het Type van sensor: 640 ((verticaal) pixel horizontale) × 480 Licht: Witte leiden rode leiden De Hoek van de scanner: ± 65° , ± 65° , ± 360° (helling, hoogte, Broodje) Gebied van mening: Horizontaal: 36° , Verticaal: 28° Contrast: ≥ 20% | ||||||||
De macht van de batterij | Interne Batterij: De navulbare Li-IonenBatterij 2000mAh, werktijd na volledige last met goed decodeert zoals hieronder:
| ||||||||
Het Type van streepjescode | 1D | Codabar, Code39, Geneesmiddel code32 (PARAF), doorschoot 2 van 5, NEC 2 van 5, Code93, rechtstreeks 2 van 5 Industial, rechtstreeks 2 van 5 IATA, Matrijs 2 van 5, Code 11, Code 128, GS1-128, upc-a, upc-e, UCC Coupon Uitgebreide Code, ean/jan-8, EAN/JAN-13, lidstaten, GSI DataBar In alle richtingen, GSI Beperkte DataBar, GSI Uitgebreide DataBar, de Post van China (Hongkong 2 van 5), de Post van Korea | |||||||
tweede | CodeblockA, CodeblockF, PDF417, MicroPDF417, GS1 Samengestelde Codes, TL39, QR Code, de Matrijs van Gegevens, MaxiCode, Aztec, HANXIN. | ||||||||
Het decoderen diepte & Max. Resolutie (1 mil = 0.0254 mm) | Code 39 | 30mm 90mm (5mil); | |||||||
Code 39 | 40mm 195mm (13mil); | ||||||||
QR code | 30mm 170mm (15mil). | ||||||||
QR code (het Scherm) | 100mm 500mm (15mil). | ||||||||
Mededeling | Klasse 2 Bluetooth BLE VERBORG, de Serie UART van Bluetooth BLE met 15M afstand. 2.4G VERBORG met 30M afstand | ||||||||
OS | Androï De IOS, Vensters, MAC | ||||||||
Certificaat | Ce, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, EMC. Het Model van het nut patenteert Nr.: ZL201420211350.8 | ||||||||
De veiligheid van de laser | Iec60825-1-2007, Klasse 1 | ||||||||
Temperatuur | Het werken: -20° C aan +60° C; Opslag: -30° C aan +70° C | ||||||||
Vochtigheid | 5% tot 95% (non-condensing) |
Garantie: 2 jaar
De details van het contact:
Website: Posunitech. En. Made-in-china. Com